ÀÎõ±¤¿ª½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü


  • ÀÎõ¿ùµåÄŰæ±âÀå (¹®Çаæ±âÀå)
  • ÀÎõ»ï»ê¿ùµåüÀ°°ü
  • °è»ê±¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ
  • ÀÎõ°¡Á·°ø¿ø
  • °ø¿µÁÖÂ÷Àå
  • ÁöÇϵµ»ó°¡
  • »çȸº¹Áöȸ°ü
  • µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³
  • ÀÎõ´ë°ø¿ø½Ã¼³

> ÁöÇϵµ»ó°¡ > ÄèÀûÇÑȯ°æ > ±ú²ýÇѰø±â

ÄèÀûÇÑȯ°æ

ÀÎõÁöÇϵµ»ó°¡¿¡¼­´Â ÄèÀûÇÑ ¼îÇÎȯ°æÀ» Á¶¼ºÇϱâÀ§ÇØ Ç×»ó ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

±ú²ýÇѰø±â

ÁöÇϵµ»ó°¡º° ÃøÁ¤µ¥ÀÌÅÍ
皂쵵
»ó°¡¸í
ÃøÁ¤ÀϽà À¯ Áö ±â ÁØ Ç× ¸ñ ±Ç °í ±â ÁØ Ç× ¸ñ
PM10 CO HCHO CO NO Rn VOC ¼®¸é O3
150§¶/§© 1,000ppm 100§¶/§© 10ppm 0.05ppm 4.0pci/§¤ 500§¶/§© 0.01°³/cc 0.06ppm
Àüü Æò±Õ 96.67 619.6 16.8 1.3 0.010 0.9 34.95 0.0042 0.003
µ¿ÀÎõ 07/15 102.38 555.0 10.3 1.3 0.010 0.8 19.43 0.0027 0.003
Áß¾Ó·Î 07/15 98.61 720.0 4.9 1.4 0.009 1.2 3.74 0.0037 0.004
½ÅÆ÷ 07/16 95.69 630.0 26.0 1.3 0.012 0.6 19.33 0.0039 0.003
ÀÎÇö 07/16 90.34 495.0 13.4 1.6 0.010 0.9 27.20 0.0041 0.003
Á־ȿª 07/17 109.41 845.0 20.8 1.3 0.011 1.1 25.82 0.0032 0.003
Á־ȷΠ07/17 92.81 525.0 16.5 1.4 0.009 1.1 7.14 0.0036 0.004
ºÎÆò¿ª 07/18 111.17 745.0 17.8 1.3 0.009 1.0 115.32 0.0043 0.003
½ÅºÎÆò 07/18 96.25 570.0 16.0 1.1 0.010 0.9 73.40 0.0042 0.003
ºÎÆòÁß¾Ó 07/21 97.67 670.0 15.4 0.9 0.010 1.0 67.72 0.0031 0.004
ºÎÆò´ë¾Æ 07/21 99.81 680.0 13.4 1.2 0.011 0.7 17.93 0.0046 0.002
ºÎÆò½ÃÀå 07/22 85.00 500.0 25.9 1.0 0.011 0.6 27.46 0.0049 0.003
¼®¹ÙÀ§ 07/22 90.92 590.0 19.9 1.4 0.009 0.6 14.72 0.0063 0.003
Á¦¹°Æ÷ 07/23 86.66 530.0 17.4 1.0 0.010 0.5 35.15 0.0059 0.003

ÀÚ·á°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ

ºÎ¼­ :
»ó°¡°ü¸®ÆÀ
´ã´çÀÚ :
¾ÈÀç¹Î
ÀüÈ­¹øÈ£ :
032-570-7173
À̸ÞÀϺ¸³»±â :
jayjay00@insiseol.net